| NO | 제목 | 첨부파일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2022년 사업보고서   |  | |||||||
| 71 | 2022년 3분기보고서   |  | |||||||
| 70 | 2022년 반기보고서   |  | |||||||
| 69 | 2022년 1분기 보고서   |  | |||||||
| 68 | 2021년 사업보고서   |  | |||||||
| 67 | 2021년 3분기 보고서   |  | |||||||
| 66 | 2021년 반기보고서   |  | |||||||
| 65 | 2021년 1분기보고서   |  | |||||||
| 64 | 2020년 사업보고서   |  | |||||||
| 63 | 2020년 3분기보고서   |  | |||||||
| 
 | 
         IR담당부서 연락처 : 
        02-2211-6533 / sondg@daesang.com
        IR담당부서 연락처 : 
        02-2211-6533 / sondg@daesang.com