| NO | 제목 | 첨부파일 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2020년 2분기보고서   |  | |||||||
| 61 | 2020년 1분기보고서   |  | |||||||
| 60 | 2019년 사업보고서   |  | |||||||
| 59 | 2019년 3분기 보고서   |  | |||||||
| 58 | 2019년 반기보고서   |  | |||||||
| 57 | 2019년 1분기 보고서   |  | |||||||
| 56 | 2018년 사업보고서   |  | |||||||
| 55 | 2018년 3분기 보고서   |  | |||||||
| 54 | 2018년 반기보고서   |  | |||||||
| 53 | 2018년 3분기 보고서   |  | |||||||
| 
 | 
         IR담당부서 연락처 : 
        02-2211-6533 / sondg@daesang.com
        IR담당부서 연락처 : 
        02-2211-6533 / sondg@daesang.com