| 전일대비 | {{ getDungRak() }}{{ live.Debi }}({{ percent }}%) |
|---|---|
| 거래량 | {{ live.Volume }} |
| 거래대금 | {{ live.Money }} |
| 시가총액(천원) | {{ parseInt(parseInt(live.CurJuka.replace(",","")) * parseInt(live.Amount.replace(",",""))).format() }} |
| 시가 | {{ live.StartJuka }} | 상한가 | {{ live.UpJuka }} | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | {{ live.HighJuka }} | 하한가 | {{ live.DownJuka }} | |
| 저가 | {{ live.LowJuka }} | 액면가 | {{ live.FaceJuka }} | |
| PER(배) | {{ live.Per }} |
52주 (종가기준) |
52주 (종가기준) 최고 |
{{ live.High52 }} |
| 상장주식수 | {{ live.Amount }} |
52주 (종가기준) 최저 |
{{ live.Low52 }} | |